Tr??ng Cao h?c/??i h?c S? l??ng sinh viên theo h?c trong n?m tài chính 2020
Tr??ng Cao h?c ??i h?c Osaka Sangyo
K? t? ngày 1 tháng 5 n?m 2020
Tr??ng cao h?c | L?n lao | S? h?c sinh | Sinh viên qu?c t? (bao g?m) | H?c sinh chuy?n tr??ng (bao g?m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ng??i ?àn ?ng | ?àn bà | t?ng ph? | Ng??i ?àn ?ng | ?àn bà | t?ng ph? | Ng??i ?àn ?ng | ?àn bà | t?ng ph? | ||
Tr??ng Cao h?c Nghiên c?u M?i tr??ng Con ng??i | Ch??ng trình Th?c s? Khoa Nghiên c?u M?i tr??ng Con ng??i | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | - |
Khoa Nghiên c?u M?i tr??ng Con ng??i Ch??ng trình Ti?n s? | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | |
Tr??ng Cao h?c Qu?n l? và Nghiên c?u Ph?n ph?i | Ch??ng trình Th?c s? Chuyên ngành Qu?n l?/Ph?n ph?i | 8 | 8 | 16 | 7 | 7 | 14 | - | - | - |
Ch??ng trình ti?n s? chính v? qu?n l?/ph?n ph?i | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | |
Tr??ng Cao h?c Kinh t? | Ch??ng trình Th?c s? Kinh t? Khu v?c Ch?u ? Khoá h?c chung |
2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
Ch??ng trình Ti?n s?, Chuyên ngành Kinh t? Khu v?c Ch?u ? | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | |
Khóa h?c th?c s? chuyên ngành v? h? th?ng kinh t? hi?n ??i Khoá h?c chung |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | |
Khóa h?c th?c s? chuyên ngành v? h? th?ng kinh t? hi?n ??i khóa h?c v? tinh |
27 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
Tr??ng Cao h?c K? thu?t | Ch??ng trình Th?c s? K? thu?t C? khí | 20 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Khóa h?c Th?c s? C? khí Giao th?ng V?n t?i | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | |
Khóa h?c th?c s? k? thu?t x?y d?ng ?? th? | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
Ch??ng trình Th?c s? K? thu?t ?i?n, ?i?n t? và Th?ng tin | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
Ch??ng trình Th?c s? K? thu?t H? th?ng Th?ng tin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
Ch??ng trình Th?c s? Thi?t k? M?i tr??ng | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
Khoa Ch??ng trình Ti?n s? K? thu?t H? th?ng S?n xu?t | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
Khoa Ti?n s? K? thu?t Phát tri?n M?i tr??ng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
t?ng c?ng | 89 | 29 | 118 | 20 | 18 | 38 | - | - | - |
??i h?c Osaka Sangyo
K? t? ngày 1 tháng 5 n?m 2020
Khoa | Phòng | S? h?c sinh | Sinh viên qu?c t? (bao g?m) | H?c sinh chuy?n tr??ng (bao g?m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ng??i ?àn ?ng | ?àn bà | t?ng ph? | Ng??i ?àn ?ng | ?àn bà | t?ng ph? | Ng??i ?àn ?ng | ?àn bà | t?ng ph? | ||
Khoa Nghiên c?u Qu?c t? | Nghiên c?u qu?c t? | 244 | 128 | 372 | 12 | 6 | 18 | 7 | 3 | 10 |
Khoa Th? thao và S?c kh?e | S? Th? thao và Y t? | 486 | 130 | 616 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Khoa M?i tr??ng Con ng??i | S? v?n hóa truy?n th?ng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S? M?i tr??ng s?ng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S? Th? thao và Y t? | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Khoa Qu?n tr? Kinh doanh | Khoa qu?n tr? kinh doanh | 982 | 173 | 1155 | 25 | 13 | 38 | 22 | 9 | 31 |
S? Th??ng m?i | 789 | 102 | 891 | 26 | 19 | 45 | 30 | 13 | 43 | |
Khoa Kinh t? | Khoa Kinh t? (sinh viên n?m 1, n?m 2) | 799 | 70 | 869 | 31 | 24 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Khoa Kinh t? (n?m 3 tr? lên) | 485 | 44 | 529 | 27 | 13 | 40 | 13 | 3 | 16 | |
Khoa Kinh t? Qu?c t? (n?m 3 tr? lên) | 404 | 66 | 470 | 30 | 23 | 53 | 13 | 9 | 22 | |
Khoa K? thu?t thi?t k? | Khoa h? th?ng th?ng tin | 391 | 49 | 440 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 |
Khoa Ki?n trúc và Thi?t k? M?i tr??ng | 366 | 86 | 452 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | |
Khoa Khoa h?c và K? thu?t M?i tr??ng | 249 | 38 | 287 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
Khoa K? thu?t | Khoa K? thu?t c? khí | 396 | 17 | 413 | 9 | 2 | 11 | 14 | 0 | 14 |
Khoa C? khí Giao th?ng V?n t?i | 410 | 9 | 419 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Khoa K? thu?t Sáng t?o ?? th? | 342 | 33 | 375 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Khoa ?i?n t?, Th?ng tin và Truy?n th?ng | 400 | 16 | 416 | 7 | 0 | 7 | 10 | 1 | 11 | |
t?ng c?ng | 6,745 | 961 | 7,706 | 190 | 105 | 295 | 131 | 41 | 172 |
*K? t? n?m 2017, Khoa M?i tr??ng Con ng??i ?? ng?ng tuy?n sinh.
Tr??ng Cao h?c/??i h?c S? l??ng sinh viên theo h?c trong n?m tài chính 2020
Tr??ng Cao h?c ??i h?c Osaka Sangyo
K? t? ngày 1 tháng 4 n?m 2020
Tr??ng cao h?c | L?n lao | N?ng l?c tuy?n sinh | S? l??ng sinh viên theo h?c |
---|---|---|---|
Tr??ng Cao h?c Nghiên c?u M?i tr??ng Con ng??i | Ch??ng trình Th?c s? Khoa Nghiên c?u M?i tr??ng Con ng??i | 10 | 0 |
Khoa Nghiên c?u M?i tr??ng Con ng??i Ch??ng trình Ti?n s? | 3 | 1 | |
Tr??ng Cao h?c Qu?n l? và Nghiên c?u Ph?n ph?i | Ch??ng trình Th?c s? Chuyên ngành Qu?n l?/Ph?n ph?i | 15 | 9 |
Ch??ng trình ti?n s? chính v? qu?n l?/ph?n ph?i | 5 | 2 | |
Tr??ng Cao h?c Kinh t? | Ch??ng trình Th?c s? Kinh t? Khu v?c Ch?u ? | 15 | 0 |
Ch??ng trình Ti?n s?, Chuyên ngành Kinh t? Khu v?c Ch?u ? | 3 | 0 | |
Khóa h?c th?c s? chuyên ngành v? h? th?ng kinh t? hi?n ??i | 10 | 14 | |
Tr??ng Cao h?c K? thu?t | Ch??ng trình Th?c s? K? thu?t C? khí | 10 | 18 |
Khóa h?c Th?c s? C? khí Giao th?ng V?n t?i | 10 | 2 | |
Khóa h?c th?c s? k? thu?t x?y d?ng ?? th? | 10 | 1 | |
Ch??ng trình Th?c s? K? thu?t ?i?n, ?i?n t? và Th?ng tin | 10 | 1 | |
Ch??ng trình Th?c s? K? thu?t H? th?ng Th?ng tin | 10 | 1 | |
Ch??ng trình Th?c s? Thi?t k? M?i tr??ng | 10 | 5 | |
Khoa Ch??ng trình Ti?n s? K? thu?t H? th?ng S?n xu?t | 4 | 0 | |
Khoa Ch??ng trình Ti?n s? K? thu?t Phát tri?n M?i tr??ng | 2 | 0 | |
t?ng c?ng | 127 | 54 |
??i h?c Osaka Sangyo
K? t? ngày 1 tháng 4 n?m 2020
Khoa | Phòng | N?ng l?c tuy?n sinh | S? l??ng sinh viên theo h?c |
---|---|---|---|
Khoa Nghiên c?u Qu?c t? | Nghiên c?u qu?c t? | 105 | 70 |
Khoa Th? thao và S?c kh?e | S? Th? thao và Y t? | 155 | 177 |
Khoa Qu?n tr? Kinh doanh | Khoa qu?n tr? kinh doanh | 300 | 287 |
S? Th??ng m?i | 200 | 209 | |
Khoa Kinh t? | Khoa Kinh t? | 500 | 380 |
Khoa K? thu?t thi?t k? | Khoa h? th?ng th?ng tin | 105 | 112 |
Khoa Ki?n trúc và Thi?t k? M?i tr??ng | 116 | 121 | |
Khoa Khoa h?c và K? thu?t M?i tr??ng | 85 | 61 | |
Khoa K? thu?t | Khoa K? thu?t c? khí | 105 | 92 |
Khoa C? khí Giao th?ng V?n t?i | 105 | 85 | |
Khoa K? thu?t Sáng t?o ?? th? | 100 | 86 | |
Khoa ?i?n t?, Th?ng tin và Truy?n th?ng | 100 | 98 | |
t?ng c?ng | 1,976 | 1,778 |